Opis produktu
Zastosowanie i zezwolenie
Instrukcja montażu
Dane techniczne
Dane techniczne
Zawartość | FSS 18V 600, 2 x Akumulator FSS-B 4,0 Ah, Ładowarka FSS-BC EU, Zaczep do paska FSS-BH, Gniazda SW 15, 17, 21, Tuleje kontrolne FUP 12, 14, Walizka L-Boxx | ||
Battery capacity | 4,0 | ||
Battery voltage | 18 | [V] | |
Max. Torque | 600 | [N·m] | |
Max. Idling speed | 0 - 1600 | [min] | |
Torque-Levels | 1 | ||
Max. Stroke rate | 2200 | [min] | |
Vibration Impact screws | 5,9 | [m/s] | |
Uchwyt | 12,7 | ||
Noise emission sound pressure level | 96 | [dB] | |
Sound power level (LwA) | 107 | [dB] | |
Type of battery pack | Li-Ion | ||
Ilość | 1 | [St.] | |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362442 |
Dokumenty do pobrania
Dodatkowe dokumenty
Aprobaty
Tytuł | Typ | Utworzono | Ważność do |
---|---|---|---|
Operation Instructions (PDF, 4 MB) Operating instructions - fischer Impact Wrench FSS 18 V 600 / FSS 18 V 400 BL | |||
Repair Receipt (PDF, 44 KB) Repair receipt |
Akcesoria