Kotwa śrubowa fischer FAZ II GS z dużą podkładką to idealna kotwa śrubowa spełniająca najwyższe wymagania. Stosując kotwę stalową wykonaną ze stali ocynkowanej i stali nierdzewnej można mocować duże obciążenia w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Kotwa stalowa z dużą podkładką jest idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego mocowania na przykład elementów stalowych z otworami podłużnymi. Dzięki dwóm głębokościom kotwienia i łatwemu montażowi, kotwa FAZ II GS może zapewnić szczególną elastyczność. Sprawdzony i przetestowany klips rozprężny przenosi bezpiecznie obciążenia na podłoże betonowe, zapewniając najwyższą nośność.
Opis produktu
Dostępne warianty produktów
11 Znaleziono warianty produktu
Zastosowanie i zezwolenie
Zezwolenie
Instrukcja montażu
Dokumenty do pobrania
Dodatkowe dokumenty
Aprobaty
Tytuł | Typ | Utworzono | Ważność do |
---|---|---|---|
Europejska Ocena Techniczna (PDF, 2 MB) Europejska Ocena Techniczna Kotwa trzpieniowa fischer FAZ II, FAZ II R, FAZ II HCR - Kotwa mechaniczna do stosowania w betonie | ETA-05/0069 | 24.04.2020 | |
DoP - Deklaracja Własności Użytkowych (PDF, 1 MB) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH | DoP No. 0009 | 11.03.2015 | |
DoP - Deklaracja Własności Użytkowych (PDF, 2 MB) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH | DoP No. 0081 | 16.08.2016 | |
DoP - Deklaracja Własności Użytkowych (PDF, 2 MB) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH | DoP No. 0121 | 10.07.2017 | |
DoP - Deklaracja Własności Użytkowych (PDF, 2 MB) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH | DoP No. 0186 | 15.05.2020 | |
DoP - Deklaracja Własności Użytkowych (PDF, 144 KB) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH | DoP No. 0756-CPD-0062 | 14.05.2013 |
Elementy systemu & Kategorie powiązane
Elementy systemu
Kategorie powiązane