Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 |
Średnica wiertła( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 68 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 10 / 20 mm |
Długość kotwy | 77 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M8 x 38 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 20 N·m |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505436 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 |
Średnica wiertła( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 88 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 30 / 40 mm |
Długość kotwy | 97 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M8 x 58 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 20 N·m |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505443 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 |
Średnica wiertła( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 108 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 50 / 60 mm |
Długość kotwy | 117 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M8 x 78 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 20 N·m |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505450 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 |
Średnica wiertła( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 158 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 100 / 110 mm |
Długość kotwy | 167 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M8 x 128 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 20 N·m |
Ilość | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505467 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 85 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 10 / 30 mm |
Długość kotwy | 97 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M10 x 53 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 45 N·m |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505498 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 95 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 20 / 40 mm |
Długość kotwy | 107 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M10 x 63 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 45 N·m |
Ilość | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505504 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 105 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 30 / 50 mm |
Długość kotwy | 117 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M10 x 73 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 45 N·m |
Ilość | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505511 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 125 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 50 / 70 mm |
Długość kotwy | 137 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M10 x 93 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 45 N·m |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505528 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 155 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 80 / 100 mm |
Długość kotwy | 167 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M10 x 123 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 45 N·m |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505535 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła( d0 ) | 12 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 99 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 10 / 30 mm |
Długość kotwy | 112 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M12 x 61 mm |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 60 N·m |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505566 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła( d0 ) | 12 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 109 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 20 / 40 mm |
Długość kotwy | 122 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M12 x 71 mm |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 60 N·m |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505573 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła( d0 ) | 12 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 119 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 30 / 50 mm |
Długość kotwy | 132 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M12 x 81 mm |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 60 N·m |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505580 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła( d0 ) | 12 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 139 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 50 / 70 mm |
Długość kotwy | 152 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M12 x 101 mm |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 60 N·m |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505597 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła( d0 ) | 16 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 113 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 5 / 25 mm |
Długość kotwy | 130 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M16 x 64 mm |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 110 N·m |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505603 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła( d0 ) | 16 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 133 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 25 / 45 mm |
Długość kotwy | 150 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M16 x 84 mm |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 110 N·m |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505610 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 |
Średnica wiertła( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 68 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 10 / 20 mm |
Długość kotwy | 75 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M8 x 37 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 20 N·m |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505634 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 |
Średnica wiertła( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 88 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 30 / 40 mm |
Długość kotwy | 95 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M8 x 57 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 20 N·m |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505641 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 |
Średnica wiertła( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym( h2 ) | 108 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,min.( tfix ) | 50 / 60 mm |
Długość kotwy | 115 mm |
Gwint( Ø x Długość ) | M8 x 77 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Moment dokręcania( Tinst ) | 20 N·m |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505658 |