Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 190 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 120 mm |
Długość kotwy | 205 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M12 x 151 mm |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962463088 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 210 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 120 / 140 mm |
Długość kotwy | 225 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M12 x 171 mm |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Pakowanie | — |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962463095 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła ( d0 ) | 16 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 270 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / 180 mm |
Długość kotwy | 278 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M16 x 189 mm |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962463101 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Aprobata dla strefy sejsmicznej | C1 / C2 |
Średnica wiertła ( d0 ) | 16 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 310 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 200 / 220 mm |
Długość kotwy | 328 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M16 x 189 mm |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962463118 |