Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 6 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 45 mm |
Długość kotwy | 50 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 5 / - mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M6 x 12 mm |
Rozmiar klucza | 10 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070231 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 6 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 50 mm |
Długość kotwy | 55 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M6 x 17 mm |
Rozmiar klucza | 10 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070248 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 6 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 70 mm |
Długość kotwy | 75 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / - mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M6 x 35 mm |
Rozmiar klucza | 10 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070255 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 61 mm |
Długość kotwy | 65 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 5 / 15 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M8 x 34 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209406625 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 66 mm |
Długość kotwy | 70 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M8 x 39 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209406649 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 66 mm |
Długość kotwy | 70 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M8 x 39 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Pakowanie | Blister |
Ilość | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209223055 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 76 mm |
Długość kotwy | 80 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 30 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M8 x 49 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209406694 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 86 mm |
Długość kotwy | 90 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M8 x 59 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209407004 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 106 mm |
Długość kotwy | 110 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M8 x 79 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209407714 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 126 mm |
Długość kotwy | 130 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 70 / 80 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M8 x 99 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209407776 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 156 mm |
Długość kotwy | 160 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 110 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M8 x 129 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209407837 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 78 mm |
Długość kotwy | 85 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M10 x 46 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209408278 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 88 mm |
Długość kotwy | 95 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 30 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M10 x 56 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209408513 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 98 mm |
Długość kotwy | 105 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M10 x 66 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209408544 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 98 mm |
Długość kotwy | 105 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M10 x 66 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Pakowanie | Blister |
Ilość | 4 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962266610 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 118 mm |
Długość kotwy | 125 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M10 x 86 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209408551 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 138 mm |
Długość kotwy | 145 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 70 / 80 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M10 x 106 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209409312 |
Europejska Ocena Techniczna | |
Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 168 mm |
Długość kotwy | 175 mm |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 110 mm |
Gwint ( Ø x Długość ) | M10 x 136 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209409435 |