















| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 90 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 30 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 10 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 80 mm |
| Gniazdo | TX30 / SW 10 |
| Zawartość | — |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440133 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 90 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 30 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 10 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 80 mm |
| Gniazdo | TX30 / SW 10 |
| Zawartość | 10 x Kolek ramowy DuoXpand 8 x 80 FUS |
| Pakowanie | Torebka foliowa |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442304 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 90 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 30 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 10 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 80 mm |
| Gniazdo | TX30 / SW 10 |
| Zawartość | — |
| Pakowanie | Blister |
| Ilość | 4 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440430 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 110 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 50 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 30 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 100 mm |
| Gniazdo | TX30 / SW 10 |
| Zawartość | — |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440140 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 110 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 50 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 30 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 100 mm |
| Gniazdo | TX30 / SW 10 |
| Zawartość | 10 x Kolek ramowy DuoXpand 8 x 100 FUS |
| Pakowanie | Torebka foliowa |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442311 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 110 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 50 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 30 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 100 mm |
| Gniazdo | TX30 / SW 10 |
| Zawartość | — |
| Pakowanie | Blister |
| Ilość | 4 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440447 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 130 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 70 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 50 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 120 mm |
| Gniazdo | TX30 / SW 10 |
| Zawartość | — |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440157 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 130 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 70 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 50 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 120 mm |
| Gniazdo | TX30 / SW 10 |
| Zawartość | 10 x Kolek ramowy DuoXpand 8 x 120 FUS |
| Pakowanie | Torebka foliowa |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442328 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 130 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 70 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 50 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 120 mm |
| Gniazdo | TX30 / SW 10 |
| Zawartość | — |
| Pakowanie | Blister |
| Ilość | 4 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440454 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 90 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 30 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 10 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 80 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Zawartość | — |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440287 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 90 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 30 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 10 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 80 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Zawartość | 10 x Kolek ramowy DuoXpand 10 x 80 FUS |
| Pakowanie | Torebka foliowa |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442380 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 90 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 30 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 10 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 80 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Zawartość | — |
| Pakowanie | Blister |
| Ilość | 4 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440515 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 110 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 50 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 30 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 100 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Zawartość | — |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440294 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 110 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 50 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 30 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 100 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Zawartość | 10 x Kolek ramowy DuoXpand 10 x 100 FUS |
| Pakowanie | Torebka foliowa |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442397 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 110 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 50 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 30 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 100 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Zawartość | — |
| Pakowanie | Blister |
| Ilość | 4 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440522 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 130 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 70 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 50 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 120 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Zawartość | — |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440300 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 130 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 70 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 50 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 120 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Zawartość | 10 x Kolek ramowy DuoXpand 10 x 120 FUS |
| Pakowanie | Torebka foliowa |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442403 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 130 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm ( tfix ) | 70 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm ( tfix ) | 50 mm |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 140mm | — |
| Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 160mm | — |
| Długość kotwy ( l ) | 120 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Zawartość | — |
| Pakowanie | Blister |
| Ilość | 4 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440539 |


