Opis produktu
Zastosowanie i zezwolenie
Zezwolenie
Instrukcja montażu
Dane techniczne
Dane techniczne
aprobata ETA | |||
Nominalna średnica wiertła | d0 | 35 | [mm] |
Głębokość otworu | h0 | 280 | [mm] |
Głębokość zakotwienia | hef | 280 | [mm] |
pasuje do | RG M 30 | ||
Pakowanie | Pudełko składane | ||
Ilość | 5 | [St.] | |
GTIN (EAN-Code) | 4048962153880 |
Dokumenty do pobrania
Aprobaty
Tytuł | Typ | Utworzono | Ważność do |
---|---|---|---|
Europejska Ocena Techniczna (PDF, 5 MB) European Technical Assessment for fischer Superbond - Bonded anchor for use in concrete | ETA-12/0258 | 17.06.2020 | |
Europejska Ocena Techniczna (PDF, 4 MB) European Technical Assessment for fischer Superbond dynamic - Post-installed fasteners in concrete under fatigue cyclic loading | ETA-19/0501 | 22.01.2021 | |
DoP - Deklaracja Własności Użytkowych (PDF, 2 MB) Declaration of Performance fischer Superbond-System FSB for concrete, according European Technical Assessment ETA-12/0258 | DoP No. 0011 | 30.03.2015 | |
DoP - Deklaracja Własności Użytkowych (PDF, 16 MB) Declaration of Performance fischer Superbond-System FSB for concrete, according European Technical Assessment ETA-12/0258 | DoP No. 0111 | 02.06.2016 | |
Aprobata ICC (PDF, 3 MB) ICC-ES Evaluation Report | ESR-3572 | 01.04.2021 | 30.04.2023 |
Test report (fire protection) (PDF, 2 MB) | GS 3.2/11-243-2 | 01.03.2019 |
Akcesoria