Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 10 mm |
Gwint( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970720 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 20 mm |
Gwint( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970737 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 60 mm |
Gwint( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970744 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 100 mm |
Gwint( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972069 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 10 mm |
Gwint( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962077964 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 20 mm |
Gwint( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962077971 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 60 mm |
Gwint( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962077988 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 100 mm |
Gwint( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962077995 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 10 mm |
Gwint( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972571 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 25 mm |
Gwint( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972687 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 100 mm |
Gwint( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972755 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 165 mm |
Gwint( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972809 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 16 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 30 mm |
Gwint( M ) | M16 |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 8 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972816 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 16 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 60 mm |
Gwint( M ) | M16 |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 8 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972861 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 16 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 100 mm |
Gwint( M ) | M16 |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 8 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972953 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 16 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 165 mm |
Gwint( M ) | M16 |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 8 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972960 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 25 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 190 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 170 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 50 mm |
Gwint( M ) | M20 |
Rozmiar klucza | 30 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 26 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 4 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078305 |

Europejska Ocena Techniczna | |
|---|---|
Średnica wiertła( d0 ) | 25 mm |
Głębokość otworu( h0 ) | 190 mm |
Głębokość zakotwienia( hef ) | 170 mm |
max. grubość elementu mocowanego( t fix ) | 50 mm |
Gwint( M ) | M24 |
Rozmiar klucza | 36 mm |
Jednostki skali dla zaprawy | 26 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 4 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972977 |
