





















| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 65 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 10,0x55 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251340 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 80 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 10,0x70 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | - mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251357 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 90 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 10,0x80 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | - mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251364 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 100 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 10,0x90 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | - mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251371 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 110 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 10,0x100 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | - mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251388 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 120 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 10,0x110 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | - mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 mm |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251395 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 140 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 10,0x130 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 50 / 80 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | - mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Gniazdo | TX40 / SW 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251401 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 70 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x60 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251418 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 80 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x70 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251425 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 90 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x80 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251432 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 100 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x90 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251449 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 110 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x100 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251456 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 130 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x120 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251463 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 150 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x140 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251470 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 170 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x160 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 mm |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251487 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 210 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x200 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 mm |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251494 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 240 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x230 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 mm |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251500 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| aprobata DIBt | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 270 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x260 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 mm |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251517 |


