















| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 70 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 10,0x60 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Gniazdo | SW 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308174 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 80 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 10,0x70 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
| Gniazdo | SW 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308181 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 90 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 10,0x80 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 mm |
| Gniazdo | SW 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308198 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 8 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 100 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 10,0x90 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 mm |
| Gniazdo | SW 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308204 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 70 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x60 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308211 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 80 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x70 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308228 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 90 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x80 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308235 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 100 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x90 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308242 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 110 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x100 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308259 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 130 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 12,0x120 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
| Gniazdo | 15 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308266 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 80 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 14,0x70 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Gniazdo | SW 17 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308273 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 95 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 14,0x85 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym | — |
| Gniazdo | SW 17 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308280 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 120 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 14,0x110 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
| Gniazdo | SW 17 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308297 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
| min. głębokość otworu przy montażu przelotowym ( h2 ) | 140 mm |
| Wymiary śruby ( ds x ls ) | 14,0x130 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom1 / tfix ) | 60 / 70 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom2 / tfix ) | 75 / 55 mm |
| Głębokość wkręcania włącznie z elementem mocowanym ( hnom3 / tfix ) | 100 / 30 mm |
| Gniazdo | SW 17 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308303 |


