| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 115 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 100 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
| Gwint ( M ) | M12 |
| Rozmiar klucza | 19 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 7 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078145 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 115 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 100 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 25 mm |
| Gwint ( M ) | M12 |
| Rozmiar klucza | 19 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 7 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078107 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 115 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 100 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 40 mm |
| Gwint ( M ) | M12 |
| Rozmiar klucza | 19 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 7 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078114 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 115 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 100 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
| Gwint ( M ) | M12 |
| Rozmiar klucza | 19 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 7 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078138 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 135 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 120 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 10 mm |
| Gwint ( M ) | M12 |
| Rozmiar klucza | 19 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 7 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976210 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 135 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 120 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
| Gwint ( M ) | M12 |
| Rozmiar klucza | 19 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 7 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976258 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 135 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 120 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 25 mm |
| Gwint ( M ) | M12 |
| Rozmiar klucza | 19 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 7 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976227 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 135 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 120 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 40 mm |
| Gwint ( M ) | M12 |
| Rozmiar klucza | 19 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 7 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976234 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 135 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 120 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
| Gwint ( M ) | M12 |
| Rozmiar klucza | 19 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 7 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976241 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 18 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 140 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 125 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
| Gwint ( M ) | M16 |
| Rozmiar klucza | 24 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 11 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078220 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 18 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 140 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 125 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 30 mm |
| Gwint ( M ) | M16 |
| Rozmiar klucza | 24 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 11 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078183 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 18 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 140 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 125 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
| Gwint ( M ) | M16 |
| Rozmiar klucza | 24 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 11 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078213 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 18 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 160 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 145 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
| Gwint ( M ) | M16 |
| Rozmiar klucza | 24 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078299 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 18 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 160 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 145 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 30 mm |
| Gwint ( M ) | M16 |
| Rozmiar klucza | 24 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078275 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 18 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 160 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 145 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
| Gwint ( M ) | M16 |
| Rozmiar klucza | 24 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078282 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 18 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 175 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 160 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
| Gwint ( M ) | M16 |
| Rozmiar klucza | 24 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976289 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 18 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 175 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 160 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 30 mm |
| Gwint ( M ) | M16 |
| Rozmiar klucza | 24 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976265 |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Średnica wiertła ( d0 ) | 18 mm |
| Głębokość otworu ( h0 ) | 175 mm |
| Głębokość zakotwienia ( hef ) | 160 mm |
| max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
| Gwint ( M ) | M16 |
| Rozmiar klucza | 24 mm |
| Jednostki skali dla zaprawy | 13 |
| Pakowanie | Pudełko składane |
| Ilość | 10 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976272 |