











| aprobata DIBt | |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Wersja językowa etykiety | CS, HU, PL, RU |
| Jednostki skali | 150 |
| Zawartość | 1 x kartusz 300 ml, 2 x mieszalnik statyczny FIS MR Plus |
| Ilość | 1 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962452655 |
| aprobata DIBt | |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Wersja językowa etykiety | CS, PL, SK |
| Jednostki skali | 200 |
| Zawartość | 1 x kartusz 380 ml 2 x mieszalnik statyczny FIS MR Plus |
| Ilość | 1 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962570274 |
| aprobata DIBt | |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Wersja językowa etykiety | EL, HU, PL, RO |
| Jednostki skali | 150 |
| Zawartość | 1 x kartusz 300 ml, 2 x mieszadło statyczne FIS MR Plus z przezroczystym klipsem |
| Ilość | 1 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962452686 |
| aprobata DIBt | |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Wersja językowa etykiety | EN, PL, UK |
| Jednostki skali | 180 |
| Zawartość | — |
| Ilość | 1 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442694 |
| aprobata DIBt | |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Wersja językowa etykiety | EN, PL, UK |
| Jednostki skali | 180 |
| Zawartość | 1 kartusz 360 ml, 2x FIS MR Plus |
| Ilość | 1 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431629 |
| aprobata DIBt | |
| Europejska Ocena Techniczna | |
| Wersja językowa etykiety | EN, PL, UK |
| Jednostki skali | 180 |
| Zawartość | — |
| Ilość | 1 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962431643 |


